|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Larghe linee dorate da 250 mm pannelli a parete impermeabile per rivestimento per il bagno | Largo: | Di solito essere 250 mm; Può anche fare 200 mm |
|---|---|---|---|
| Forma: | Groove medio | Colore: | Stampa normale |
| Spessore normale: | 7 mm | Superficie: | Liscio |
| Evidenziare: | pannelli per pareti resistenti all'umidità,pannelli doccia di plastica per bagno |
||
Panelli a parete impermeabili da 250 mm a larghe linee dorate per rivestimenti per bagni
Specificità dettagliata:
|
Larghezza standard
|
25 cm (10 pollici) |
|
Spessore standard
|
7 mm |
|
Lunghezza standard
|
50,8 m, 5,95 m o as per esigenza del cliente |
|
Peso standard
|
20,5 kg/mq |
|
Superficie finita
|
con stampa normale |
Descrizione del prodotto:
1Fine finitura: usiamo linee di produzione avanzate, per stampare bellissimi colori e disegni.
2Qualità durevole: il materiale è difficile dasi decompongono,Non arrugginita come il ferro, e' difficile da corrodere.
3. impermeabile: pannello in PVC ènon assorbente e a prova di umidità, anche se usato in bagno, può essere usato senza problemi.
4Colore ricco: WOffriamo un'intera gamma di pannelli in pvc, o progettazione secondo le vostre esigenze.Così chePuò soddisfare le richieste dettagliate dei clienti.
5. Facile da installare: il pannello in PVC è leggero e liscio, è facile da installare e trasportare.
6Prezzo economico: il prezzo del pannello in pvc è molto inferiore rispetto ad altri materiali da soffitto e da parete.
Controlli di qualità:
| - No, no, no, no. | Prodotti di prova | Requisiti tecnici | Risultato di rilevamento | Giudice unico | |
| 1 | Apparizione | Adempimento | Qualificato | ||
| 2 | Flessibilità mm/m | < 1,5 mm/m | 0.48 | Qualificato | |
| 3 | Spessore mm | Piattaforma anteriore | > 0.4 | 0.4 | Qualificato |
| Piastra di base | > 0.3 | 0.32 | |||
| 4 | Percentuale di riscaldamento | < 6.0 | 0.6 | Qualificato | |
| 5 | Stato riscaldato | Nessuna bolla, mania o macchia | Adempimento | Qualificato | |
| 6 | Resistenza agli acidi | Nessun difetto | Adempimento | Qualificato | |
| 7 | Impatto di una freccia | 0.25kg/0.5m, 10 volte, passa quando non si rompe oltre 6 volte | passaggio | Qualificato | |
| 8 | Variazione di dimensioni a temperatura alta/bassa | ± 0,6% | - Zero.16 | Qualificato | |
| 9 | Resistenza degli unghie | Nessuna crepa visibile | Indiescent |
Qualificato |
|
Contrascritto:
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310