|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | pannelli a parete impermeabili | Misurare: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Commerciale | Peso: | 2,5 kg per pezzo |
| applicazione: | Cucine | Imballaggio: | 10 pezzi in ogni borsa per film PE |
| Evidenziare: | pannelli doccia di plastica per bagno,Pannello murale impermeabile |
||
Commerciale 200mm scanalatura pannelli di parete impermeabili per cucine
Pannelli a parete impermeabiliFunzioni:
Ignifughi, impermeabili, impermeabili, isolanti acustici, isolanti termici,
Superdurezza, ecologica, installazione veloce e conveniente, facile da usare,
Non-deformazione, spazio di moda, risparmio di spazio ect.
| Classe B1 |
10 pezzi/confezione 5.8m di lunghezza = 11,6mq/sacco |
Controllo della qualità dei pannelli in PVC:
| - No, no, no, no. | Prodotti di prova | Requisiti tecnici | Risultato di rilevamento | Giudice unico | |
| 1 | Apparizione | Adempimento | Qualificato | ||
| 2 | Flessibilità mm/m | < 1,5 mm/m | 0.48 | Qualificato | |
| 3 | Spessore mm | Piattaforma anteriore | > 0.4 | 0.4 | Qualificato |
| Piastra di base | > 0.3 | 0.32 | |||
| 4 | Percentuale di riscaldamento | < 6.0 | 0.6 | Qualificato | |
| 5 | Stato riscaldato | Nessuna bolla, mania o macchia | Adempimento | Qualificato | |
| 6 | Resistenza agli acidi | Nessun difetto | Adempimento | Qualificato | |
| 7 | Impatto di una freccia | 0.25kg/0.5m, 10 volte, passa quando non si rompe oltre 6 volte | passaggio | Qualificato | |
| 8 | Variazione di dimensioni a temperatura alta/bassa | ± 0,6% | - Zero.16 | Qualificato | |
| 9 | Resistenza degli unghie | Nessuna crepa visibile | Indiescent | Qualificato | |
Procedura di installazione dei pannelli a parete impermeabili:
(1) Preparazione di tutti gli strumenti necessari
(2) Misurare le dimensioni del pannello da tagliare
(3) Taglio del pannello con lama o segnale
(4) Fissare l'uccisione
(5) Installare l'angolo o il giunto
(6) Installare il pannello nell'angolo
(7) Fissazione del pannello con una pistola a chiodi ad aggancio sulla chiglia
(8) Inserire completamente il secondo pannello nella scanalatura prima di aggrapparlo (inchiodare o avvitare) al labbro.
Carico del pannello in PVC:
| Classificazione: | Cantità (mq) | ||
| larghezza | spessore | 20GP | 40HQ |
|
20 cm
|
6.0 mm | 4245 | 10350 |
| 7.0 mm | 3650 | 8865 | |
| 7.5 mm | 3390 | 8330 | |
| 8 mm | 3190 | 7735 | |
| 8.5 mm | 3016 | 7134 | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310