|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Decorazione del soffitto con pannelli decorativi in PVC con scanalatura centrale da 2,5 kg per mq | materiale: | Resina PVC, Carbonato di Calcio |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 250*7mm | Forma: | Groove medio |
| Peso: | 2.5kg/m2 | Superficie: | Stampa comune |
| Evidenziare: | pannelli di piastrelle decorative,pannelli murali in marmo pvc |
||
Mezzo solco 2,5 kg per mq pannelli in PVC decorativi Decorazione del soffitto
Pannello in PVC:
I pannelli di soffitto e di parete in PVC sono un prodotto molto facile da usare. Facile da tagliare e installare, rendendolo l'ideale fai da te.Puoi risparmiare molto sulle spese di installazione, senza bisogno di verniciare, facile da pulire, resistente all'acqua, lavarlo con il sapone, il colore e il design durerà per anni. libero da termiti e a prova di insetti.I pannelli di soffitto e di parete in PVC aiutano a isolare la casa.
Vantaggi del pannello in PVC:
1- Facile da assemblare, superficie uniforme, senza lacune quando concatenato.
2- Alta intensità, resistente alla corrosione, resistente all'invecchiamento, può essere usato per più di 25 anni.
3- Prevenire incendi, antibiotici, salutari e ambientali.
4L'immagine della superficie è trasparente e adesiva.
5Per decorazioni di soffitti e pareti.
6Ricchi disegni di disegni.
Misurazione delle dimensioni del pannello in PVC:
| 25 cm × 7 mm |
| 5.8m, 5.95m, tagli personalizzati |
| 10 pezzi ciascuno confezionati con sacchetto in PE |
| con una larghezza di 20 mm o più ma non superiore a 20 mm |
| 20,5 kg/mq |
| almeno 15-20 giorni dopo il deposito |
Pannello in PVCRapporto di prova a fuoco:
| V03-1400167 | Specificità | 250 mm | ||||
| Pannello di pareti e soffitti in PVC | Norme | BS EN 13501-1:2014 | ||||
| Unità di misura | Requisito tecnico | Risultati delle prove | Giudizio individuale | |||
| W/s | C | ≤ 250 | 102 | Conformità | ||
| m | - Sì, sì. | Conformità | ||||
| MJ | ≤ 15 | 10.5 | Conformità | |||
| Superficie | mm | ≤ 150 | 30 | Conformità | ||
| L' estremo | 32 | Conformità | |||||
| m2/s2 | S2 | ≤ 180 | 172 | S3 Conformità | ||
| m2 | ≤ 200 | 166 | ||||
| - Sì, signore. | d0 | Nessuna goccia/particella in fiamme si verificano entro 600 secondi | - Sì, sì. | Conformità | ||
| - Sì, signore. | Nessuna accensione della carta filtrabile | - Sì, sì. | Conformità | |||
| Le prestazioni di combustione del campione sono: Conformità alla norma EN 13501-1:2014 relativa al grado C-s3, d0. | ||||||
Pannello di soffitto in PVCContrascritto:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310