|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nmae: | strati del tetto del policarbonato | Spessore: | 4 mm - 10 mm |
|---|---|---|---|
| caratteristica: | Alta resistenza meccanica | Strato: | due strati |
| Colore: | Grigio | ||
| Evidenziare: | rivestimento del tetto,Pannelli in policarbonato a doppia parete |
||
Le lastre di copertura in policarbonato hanno una struttura di policarbonato cellulare che produce una lastra leggera con alta resistenza all'impatto e un isolamento termico superiore.L'elevata trasmissione della luce rende il foglio di policarbonato ideale per coperture di vario tipoLa gamma di prodotti comprende fogli di blocco del calore che riducono l'accumulo di calore e il trattamento di controllo della condensazione per serre e centri di giardino.
| Principali vantaggi | Applicazione tipica |
| 1)Alto isolamento termico | 1)Tocchi e vetri architettonici |
| 2)Sultimamente leggero ma resistente agli urti | 2) lucernari e luci laterali |
| 3)Alta trasmissione luminosa | 3)Tocchi di conservatorio |
| 4)Eccellente resistenza strutturale | 4)Passi passanti coperti |
| 5)Resistenza alle intemperie e ai raggi UV | 5)Signature e display illuminati |
| 6)Blocca praticamente tutte le radiazioni UV | 6) Pareti divisorie decorative |
| 7)Facile da maneggiare e da installare | 7)Tatto per serre e giardini |
| 8)Alte capacità di incendio |
Specifica delle lamiere da copertura in policarbonato
| Spessore ((mm) | Struttura | Peso (g/mq) |
Min. raggio di curvatura (mm) |
Valore K (W/M2K) |
| 4 | 2 strati |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 strati |
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Colore e trasmissione luminosa standard
| Spessore ((mm) Colore |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Trasmissione della luce | |||||
| Chiuso. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Lago Blu | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Verde | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Verde erba | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Marrone | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Blu | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
HAINING OASIS BUILDING MATERIAL CO., LTD.è un produttore professionale ed esportatore di fogli di policarbonio.
Abbiamo 3 linee di produzione avanzate per fogli di policarbonato.prezzo competitivo e il miglior servizio per i nostri clientiÈ per questo che i nostri prodotti godono di buoni mercati in tutto il mondo, come l'America Latina, il Medio Oriente, l'Africa e l'Asia meridionale.
Nel 2015 abbiamo fondato la prima filiale a Bogota, in Colombia, situata in Calle 68 #22-43.
Nel 2016, abbiamo aperto un altro magazzino in Colombia, l'indirizzo è Carrera 22#14-60, Bogota.
Nel 2017, abbiamo in programma di installare altri magazzini in un'altra città della Colombia, come Cali,Baranquilla.
Con qualità prima, miglior credito, i clienti supremi, benvenuto calorosamente a indagare e visitare noi
Fogli di copertura in policarbonato Immagini
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310