|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Strati del tetto del policarbonato | Materiale: | e Bayer |
|---|---|---|---|
| Larghezza massima: | 2.1m | Lunghezza: | 5.8m/11.8m, o su misura |
| Spessore: | 4mm-10mm | Struttura: | 2 strati |
| Caratteristica: | Insonorizzato | UV: | 50 micron |
| Applicazione: | Contenitori di lampada di pubblicità | ||
| Evidenziare: | rivestimento uv del tetto,pannelli doppi del policarbonato |
||
Strati insonorizzati del tetto del policarbonato per la pubblicità dei contenitori di lampada
| Benefici principali | Applicazione tipica |
| 1)Alto isolamento termico | 1)Tetto architettonico e lustrare |
| 2)Estremamente leggero eppure resistente agli urti | 2)lucernari e luci radenti |
| 3)Alta trasmissione della luce | 3)Tetto di conservazione |
| 4)Durevolezza strutturale eccellente | 4)Passaggi pedonali coperti |
| 5)Tempo e resistente UV | 5)Contrassegno ed esposizioni illuminati |
| 6)Blocchi virtualmente tutta la radiazione UV | 6)Divisioni decorative |
| 7)Facile da gestire ed installi | 7)Tetto del Garden Center e della serra |
| 8)Alte valutazioni del fuoco |
| Nome di prodotto | Strati insonorizzati del tetto del policarbonato per la pubblicità dei contenitori di lampada | |
| Introduzione di prodotto | Lo strato del tetto del policarbonato è un nuovo genere di plastica di ingegneria con le caratteristiche fisiche e chimiche eccellenti. Il peso leggero ma con alta resistenza all'urto, il buon isolamento termico, la trasmissione della luce piacevole ecc. in modo da è ampiamente usato per costruzione e la decorazione. | |
| Materiale | e Bayer | |
| Larghezza massima (millimetri) | Lunghezza (millimetro) | |
| 2.1m | 5.8m per 20' GP 5.95m/11.8m per 40' HQ |
|
| Processo di superficie | Protezione UV | |
| Pacchetto | Film del PE | |
Dati tecnici dello strato del tetto del policarbonato
1, alta forza d'impatto: la forza di scossa è 300 volte che il vetro e 30 volte che PMMA;
2, vita lavorativa lunga: con lo strato UV 50um, anti protezione UV ed antinvecchiamento.
3, buona trasmissione della luce ed alto isolamento termico
4, rendono incombustibile, appartengono al materiale a prova di fuoco del livello B1
Colore standard dello strato del tetto del policarbonato e trasmissione della luce
| Spessore (millimetri) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Colore | Trasmissione della luce | ||||
| Radura | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Blu del lago | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Verde | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Verde di erba | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Brown | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Blu | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opale | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Pubblicità del bianco | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Vantaggio competitivo dello strato del tetto del policarbonato
1. due linee di produzione importate da Europa
2. la capacità di produzione è più di 200000 Sqm/mese
3. del 2015, abbiamo istituito una società del ramo in Colombia.
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310