|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Foglio di policarbonato | Colore: | chiaro |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Doppia parete | Spessore: | 4mm-10mm |
| Strato UV: | un lato con strato UV da 50 micron | Larghezza massima: | 2,1 metri |
| Evidenziare: | Lastre per coperture a doppia parete in policarbonato,Pannelli in policarbonato a doppia parete |
||
Fogli di policarbonato di alta sicurezza, pannelli trasparenti di copertura del patio 4 mm -10 mm
Caratteristiche del foglio di policarbonato:
1) Alta trasmissione luminosa
2) Peso leggero
3) Alta resistenza all'impatto
4) Protezione UV
5) Risparmio energetico
6) Isolamento acustico
7) Resistenza alle intemperie
Fogli di policarbonatoINTRODUZIONE:
1Larghezza massima: 2,1 metri
2Lungozza massima: 11,8 metri
3Materiale grezzo: / Materiale Bayer
4. Protezione UV: strato UV da 50um su un lato
| Spessore (mm) |
Passo (mm) |
Peso (g/m2) |
Valore K (W/m2 K) |
lato UV | Dimensioni standard | Trasmissione della luce | |||
| Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Clare (%) | Lago Blu (%) | Bronzo (%) | |||||
| 4 | 6 | 850 | 4.1 | 1 | 2100 | 5.8m; 5.95m; 11.8m | 80 | 56 | 34 |
| 5 | 6 | 1000 | 3.8 | 1 | 78 | 54 | 32 | ||
| 6 | 6 | 1300 | 3.6 | 1 | 76 | 51 | 30 | ||
| 8 | 10 | 1500 | 3.3 | 1 | 74 | 49 | 26 | ||
| 10 | 10 | 1700 | 3 | 1 | 72 | 48 | 23 | ||
Fogli di policarbonatoApplicazione principale:
1- Finestre.
2. Canopie
3. Domes
4. impianto/magazzino
5. tetti di stadio
6. vetri
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310